Kuşgözü ve Pul
Ölçüler
urun
CODE / KOD LUF / h OD / D ID / d
KG-17 A 4,00 mm 6,98 mm 3,50 mm
KG-2 A 5,13 mm 8,49 mm 4,55 mm
KG-3 A 5,20 mm 9,44 mm 5,09 mm
KG-4 A 5,21 mm 11,46 mm 6,26 mm
KG-5 A Bombeli 6,10 mm 15,00 mm 8,12 mm
KG-5 A Kontürlü 5,91 mm 15,00 mm 7,98 mm
KG-5 A Düz 5,54 mm 15,00 mm 8,20 mm
KG-24 A Düz 6,10 mm 17,93 mm 9,44 mm
KG-24 A Dar 5,68 mm 16,04 mm 9,35 mm
KG-24 A Bombeli 5,65 mm 18,88 mm 9,45 mm
KG-24 A Kontürlü 5,67 mm 19,00 mm 9,25 mm
KG-26 A Bombeli 7,47 mm 24,98 mm 12,63 mm
KG-26 A Kontürlü 7,76 mm 24,50 mm 11,75 mm
KG-28 A 6,60 mm 28,48 mm 17,40 mm
KG-30 A 8,08 mm 36,00 mm 20,75 mm
KG-31 A 8,50 mm 31,80 mm 17,40 mm
KG-34 A 9,60 mm 47,91 mm 28,15 mm
KG-66 A 9,80 mm 62,56 mm 39,78 mm
kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.